อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ
ราคาที่แสดงไม่รวมค่าซองหรือกล่อง
พัสดุในประเทศ (ธรรมดา)
น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 35.00
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 50.00
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 65.00
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 80.00
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 95.00
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 110.00
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 125.00
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 140.00
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305.00
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 13 บาท
ค่าปฏิบัติการสำหรับ
- พัสดุฯเก็บเงิน (พกง) 40 บาท
- EMS เก็บเงิน 40 บาท
พัสดุลงทะเบียนในประเทศ
น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 200 กรัม 22.00
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 28.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 38.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 58.00
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS )
น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
น้อยกว่า 100 กรัม 32 .00
น้อยกว่า 250 กรัม 37 .00
น้อยกว่า 500 กรัม 47 .00
น้อยกว่า 1000 กรัม 62 .00
น้อยกว่า 1500 กรัม 77 .00
น้อยกว่า 2000 กรัม 92 .00
น้อยกว่า 2500 กรัม 107 .00
น้อยกว่า 3000 กรัม 122 .00
น้อยกว่า 3500 กรัม 142 .00
น้อยกว่า 4000 กรัม 162 .00
น้อยกว่า 4500 กรัม 182 .00
น้อยกว่า 5000 กรัม 202 .00
น้อยกว่า 5500 กรัม 227 .00
น้อยกว่า 6000 กรัม 252 .00
น้อยกว่า 6500 กรัม 277 .00
น้อยกว่า 7000 กรัม 302 .00
น้อยกว่า 7500 กรัม 327 .00
น้อยกว่า 8000 กรัม 352 .00
น้อยกว่า 8500 กรัม 382 .00
น้อยกว่า 9000 กรัม 412 .00
น้อยกว่า 9500 กรัม 442 .00
น้อยกว่า 10000 กรัม 472 .00
No new products at this time
ไม่มีสินค้า
Shipping
0฿
Total
0฿
|